Oppdatert:

Navn | Boligtype | Størrelse (m²) | Byggeår | Årlig forbruk (kWh) | Forbruk pr m² (kWh/m²/år) | Merknader |
StianC | Enebolig | 180 | 1968 | 30 000 | 167 | Dårlig isolert, gamle vinduer |
Eplet | Enebolig | 270 | 1987 | 28 000 | 104 | |
Snikkar | Enebolig | 200 | 2019 | 26 000 | 130 | 2x luft/luft-varmepumpe |
kirderF | Enebolig | 240 | 2009 | 25 879 | 107.8 | Balansert ventilasjon, gulvvarme i alle rom, inkl. elbil (8 000 kWh) |
HTS | Enebolig | 197 | 2010 | 24 000 | 122 | |
LesGo! | Tomannsbolig | 180 | 1982 | 22 500 | 125 | |
PepsiMax | Enebolig | 200 | 2009 | 21 000 | 105 | Energibrønn, varmepumpe, gulvvarme, balansert ventilasjon |
ferale | Enebolig | 250 | 2010 | 20 000 | 80 | |
frovaag | Enebolig | 120 | 1969 | 19 000 | 158 | Flatt tak, gammel bolig |
Plymouth | Enebolig | 240 | 2018 | 19 000 | 79.2 | God isolering, moderne hus, vedfyring |
Konnerud | Enebolig | 240 | 2009 | 18 500 | 77 | Energibrønn, gulvvarme, bergvarmepumpe, balansert ventilasjon |
Tanition | Enebolig | 220 | 1972 | 17 000 | 77.3 | Vestlandet, 2x luft/luft-varmepumpe |
KjellG | Enebolig | 190 (130+60) | 1979 | 17 000 | 89.5 | Delvis oppvarming |
Slakteren | Enebolig | 169 | 17 000 | 100.6 | God isolering (40 cm tak) | |
SpeedyGonzales | Enebolig | 150 | 17 000 | 113 | ||
Fantomtegningen | Enebolig | 212 | 1979 | 15 000 | 70.7 | Delvis isolert, 2x luft/luft-varmepumpe, elbillader |
Minjo | Tomannsbolig | 120 | 14 500 | 121 | ||
aksla | Enebolig | 200 | 2015 | 12 000 | 60 | Vedfyring 1-2 ganger/dag (lavt forbruk) |
Sniffer | Enmannsbolig | 150 | 12 000 | 80 | Ingen elbil | |
lekteren | Enebolig | 260 | 1970 | 10 977 | 42.2 | Meget lavt forbruk (10 cm isolasjon), luft/vann-varmepumpe |
Mkart | Tomannsbolig | 130 | 1985 | 10 000 | 77 | Varmepumpe + vedfyring, kald kjeller |
